Satellieten gevolgd door de WebSDR-tracker
211 satellieten met TLE: 206 actief/confirmed en 5 inactief.
De tracker kan alleen een baan berekenen wanneer een TLE beschikbaar is.
Actief en bevestigd (206)
| Satelliet | NORAD | Downlink MHz | Mode | Tracking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 239ALFEROV (RS61S) | 64881 | 436.2700 | GFSK | fixed | |
| 3CAT-4 | 98878 | 437.3500 | MSK | fixed | |
| 3UCUBED-A | 98517 | 437.0100 | GFSK Rktr | fixed | |
| AEPEX | 68506 | 437.3250 | GFSK Rktr | fixed | |
| AHMAT-1 | 57206 | 437.0500 | SSTV | fixed | |
| AISat | 40054 | 437.5050 | CW | fixed | |
| AISTECHSAT-2 | 43768 | 436.6000 | GFSK Rktr | fixed | |
| ALPHA | 99380 | 436.5000 | LoRa | fixed | |
| ALSAT 1N | 41789 | 437.6500 | FSK | fixed | |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 435.2150 | AFSK | fixed | |
| AO-16 | 20439 | 437.0260 | BPSK | fixed | |
| ARICA-2 | 98329 | 436.8300 | CW/MSK | fixed | |
| ASRTU-1 (AO-123) | 61781 | 435.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| ASTROBIO | 53107 | 435.6000 | DQPSK | fixed | |
| Astrocast 0.1 | 43798 | 437.1500 | FSK | fixed | |
| BEESAT-1 | 35933 | 435.9500 | GMSK | fixed | |
| BISONSAT | 40974 | 437.3755 | DQPSK | fixed | |
| BUGSAT-1 | 40014 | 437.4450 | AFSK/DQPSK/MSK | fixed | |
| CANVAS | 68635 | 437.2500 | AFSK/MSK | fixed | |
| CANX-5 | 40056 | 437.3650 | BPSK | fixed | |
| CAPE-1 | 31130 | 435.2450 | CW/FM | fixed | |
| CAS-2T | 41847 | 435.6150 | FMN | fixed | |
| CatSat | 60246 | 437.1850 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| CEVROSAT-1 | 98526 | 436.0250 | GFSK Rktr | fixed | |
| Coconut | 98292 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| COLIBRI-S (RS67S) | 61746 | 436.8350 | CW | fixed | |
| ContentCube | 98468 | 437.0200 | MSK | fixed | |
| CP5 | 38763 | 437.4050 | AFSK | fixed | |
| CP8 | 39471 | 437.2700 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| CroCube | 62394 | 436.7750 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| CSS (Tianhe) | 48274 | 436.5100 | AFSK/FMN/SSTV | fixed | |
| CSSWE | 38761 | 437.3490 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| CSTP-1.1 | 57202 | 436.0750 | LoRa | fixed | |
| CUBEBEL-2 | 57175 | 436.9900 | DQPSK | fixed | |
| CUBEBUG-2 (LO-74) | 39440 | 437.4450 | AFSK | fixed | |
| CUBESAT XI-IV (CO-57) | 27848 | 436.8475 | CW | fixed | |
| CUBESAT XI-V | 28895 | 437.4631 | CW | fixed | |
| CUBESX-HSE 3 (RS42S) | 57178 | 436.5700 | GMSK USP | fixed | |
| CUBY-4 | 98281 | 435.7500 | MSK | fixed | |
| Curium One | 60242 | 436.2400 | MSK | fixed | |
| CUTE-1 (CO-55) | 27844 | 436.8375 | CW | fixed | |
| CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 32785 | 437.2750 | CW | fixed | |
| D-Star ONE iSat | 43879 | 435.5250 | DSTAR | fixed | |
| D-Star ONE Sparrow | 43881 | 435.5250 | DSTAR | fixed | |
| DecimalSat-1 | 98376 | 436.6000 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| DISCO-2 | 98381 | 437.0750 | DQPSK | fixed | |
| ESTCUBE 1 | 39161 | 437.2500 | CW/DQPSK | fixed | |
| EYESAT A (AO-27) | 22825 | 436.7950 | FM/AFSK/GMSK | fixed | |
| FIREBIRD-B | 39464 | 437.2300 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| FloripaSat-1 | 44885 | 436.1000 | GFSK Rktr | fixed | |
| Foras Promineo | 98465 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| Foresail-1p | 66778 | 437.1250 | MSK | fixed | |
| FrontierSat | 69015 | 436.1500 | GFSK Pkst | fixed | |
| FSI-SAT2 | 98326 | 437.1750 | SSTV | fixed | |
| Gemini-Pollux | 98320 | 436.5000 | BPSK/FM | fixed | |
| GEOSCAN 1 (RS92S1) | 64880 | 435.9700 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 2 (RS92S2) | 64890 | 436.1600 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 3 (RS92S3) | 64893 | 435.7400 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 4 (RS92S4) | 64892 | 435.3350 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 5 (RS92S5) | 64891 | 436.6600 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 6 (RS92S6) | 64879 | 436.9400 | GFSK | fixed | |
| GOMX 1 | 39430 | 437.2500 | GMSK | fixed | |
| GRBBeta | 60237 | 436.7850 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| GREENCUBE (IO-117) | 53109 | 436.7500 | GMSK | fixed | |
| GXIBA-1 | 67684 | 437.3000 | MSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| HADES-SA | 68446 | 436.8750 | DQPSK/SSDV | fixed | |
| HERON Mk. II | 99060 | 437.1200 | GFSK Rktr | fixed | |
| HINCUBE | 39445 | 437.3050 | FM | fixed | |
| Hors 1 | 57188 | 435.3000 | DQPSK | fixed | |
| HORS 3 (RS81S) | 61753 | 435.6500 | FSK | fixed | |
| HORS 4 (RS82S) | 61754 | 435.7000 | FSK | fixed | |
| HORYU 2 | 38340 | 437.3750 | CW | fixed | |
| HUCSat | 98291 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| HUNITY | 66670 | 437.3900 | MSK | fixed | |
| HYPERVIEW 1G (RS66S) | 61772 | 436.5400 | GMSK USP | fixed | |
| INNOCUBE | 62616 | 435.9500 | CW/MSK AX.100 Mode 5/SSTV | fixed | |
| INNOSAT 16 (RS92S7) | 64878 | 435.8300 | GFSK | fixed | |
| INNOSAT 3 (RS92S0) | 64894 | 436.4360 | GFSK | fixed | |
| IO-86 | 40931 | 435.8800 | AFSK | fixed | |
| ISS (ZARYA) | 25544 | 437.8000 | FM | fixed | |
| ITAMSAT (IO-26) | 22826 | 435.7720 | BPSK | fixed | |
| ITUPSAT1 | 35935 | 437.3250 | CW | fixed | |
| JAS-2 (FO-29) | 24278 | 435.8500 | CW/USB/FM | linear | |
| JUGNU | 37839 | 437.2750 | CW | fixed | |
| K2SAT | 99913 | 435.8350 | BPSK/FM | fixed | |
| KKS-1 (KISEKI) | 33499 | 437.3850 | CW | fixed | |
| KOSEN-1 | 49402 | 435.5250 | AFSK | fixed | |
| KOSTKA | 98395 | 436.8700 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| KUbeSat-1 | 98888 | 437.0850 | MSK | fixed | |
| KuwaitSat-1 | 99225 | 436.9800 | FM | fixed | |
| KUZGTU 1 (RS47S) | 57217 | 437.1000 | GMSK USP | fixed | |
| LASARsat | 62391 | 436.9250 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| LEOPARDSat-1 | 98256 | 436.9800 | DQPSK | fixed | |
| LILACSAT-2 | 40908 | 437.2000 | CW | fixed | |
| Lilium-4 | 98391 | 437.8500 | AFSK | fixed | |
| Lobachevsky | 98429 | 436.3200 | GFSK Rktr | fixed | |
| Luca | 98449 | 437.1800 | MSK | fixed | |
| Luojia-1 | 43485 | 437.2500 | MSK | fixed | |
| LUSAT (LO-19) | 20442 | 437.1250 | CW | fixed | |
| MAGNARO-II - Piscis | 98323 | 436.3250 | AFSK/CW/MSK | fixed | |
| Marina | 98293 | 436.6800 | CW/GFSK Rktr/SSDV | fixed | |
| MARMOTSat | 98272 | 436.1250 | DQPSK | fixed | |
| Maveric | 98271 | 437.5750 | GFSK Pkst | fixed | |
| MESAT1 | 60209 | 435.8000 | BPSK | fixed | |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 435.8150 | AFSK | fixed | |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 435.2900 | SSTV | fixed | |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 436.0800 | GMSK USP | fixed | |
| MOZHAETS 4 (RS22) | 27939 | 435.3520 | CW | fixed | |
| NanoFF A | 58810 | 435.9500 | FMN/MSK | fixed | |
| NanoFF B | 58755 | 435.9500 | FMN/MSK | fixed | |
| NETSAT 1 | 46506 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 2 | 46507 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 3 | 46505 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 4 | 46504 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NORBI | 46494 | 436.7030 | LoRa | fixed | |
| Norby-2 | 57179 | 436.5000 | LoRa | fixed | |
| OOV-CUBE (TUBSAT-30) | 60240 | 435.9500 | AFSK | fixed | |
| OPAL | 26063 | 437.1000 | DQPSK | fixed | |
| ORESAT0.5 | 60525 | 436.5000 | MSK | fixed | |
| OrigamiSat-2 | 68795 | 437.5050 | AFSK/CW | fixed | |
| OSCAR 7 (AO-7) | 7530 | 435.1000 | CW | fixed | |
| PARUS-6U1 | 68456 | 437.1950 | GMSK | fixed | |
| PARUS-T1 | 98707 | 436.8500 | AFSK | fixed | |
| PARUS-T2 | 98602 | 437.8500 | AFSK/FM | fixed | |
| PLEIADES-ORPHEUS | 98724 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| Pleiades-Squared | 99095 | 437.4000 | DQPSK/LoRa | fixed | |
| POLYITAN-1 | 40042 | 437.6750 | DQPSK | fixed | |
| POQUITO | 98706 | 437.0500 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| PRATHAM | 41783 | 437.4550 | DQPSK | fixed | |
| PROITERES | 38756 | 437.4850 | CW | fixed | |
| PROMETHEUS-1 | 98705 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| PROVES - Alcyone | 98289 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| PROVES - Atlas | 98288 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| PROVES - Electra | 98290 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| QMR-KWT 2 | 67291 | 436.9500 | FM/MSK/SSTV | fixed | |
| QUAKESAT | 27845 | 436.6750 | DQPSK | fixed | |
| QUBE | 60476 | 435.6000 | DQPSK | fixed | |
| RANGE A | 43772 | 437.1500 | DQPSK | fixed | |
| RANGE B | 43773 | 437.4750 | DQPSK | fixed | |
| ROBUSTA-3A | 60243 | 436.7500 | MSK | fixed | |
| RS-44 & BREEZE-KM R/B | 44909 | 435.6400 | CW/FSK/USB/DOKA/BPSK | linear | |
| RTU MIREA 1 (RS51S) | 61785 | 436.2000 | CW | fixed | |
| S-Net A | 43188 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net B | 43187 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net C | 43189 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net D | 43186 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| SAKHACUBE-CHOLBON | 67290 | 437.3500 | GMSK USP/MSK/SSTV | fixed | |
| SAL-E | 68458 | 436.9650 | FSK | fixed | |
| SALSAT | 46495 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| SamSat-ION | 57173 | 437.4020 | CW | fixed | |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS7*) | 61784 | 437.4000 | FSK | fixed | |
| SAUDISAT 1C (SO-50) | 27607 | 436.7950 | FM | fixed | |
| SCION-X | 98266 | 437.5000 | GFSK Rktr | fixed | |
| SEEDS II (CO-66) | 32791 | 437.4850 | FMN | fixed | |
| Serenity | 98886 | 437.0000 | GFSK Rktr | fixed | |
| Sharjahsat-1 | 55104 | 437.3250 | CW/MSK | fixed | |
| Sirius-SINP-3U | 99152 | 436.5500 | AFSK/CW | fixed | |
| Slippers2Sat | 98452 | 437.3750 | GFSK Rktr | fixed | |
| SNUGLITE | 43784 | 437.2750 | GMSK | fixed | |
| SNUGLITE-II | 52899 | 436.4900 | MSK | fixed | |
| SNUGLITE-III DURI | 98497 | 436.7880 | MSK | fixed | |
| SNUGLITE-III HANA | 98496 | 436.4600 | MSK | fixed | |
| SOLARAS | 98254 | 437.4500 | DQPSK | fixed | |
| SONATE-2 | 59112 | 437.0250 | GMSK | fixed | |
| SPIRONE | 98492 | 436.6500 | MSK | fixed | |
| SRMSAT | 37841 | 437.4250 | CW | fixed | |
| STARS | 33498 | 437.2750 | CW | fixed | |
| Stars-AO | 43679 | 437.2000 | AFSK/CW/MSK | fixed | |
| Suomi 100 | 43804 | 437.7750 | MSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| SVYATOBOR 1 (RS60S) | 57187 | 437.8750 | GMSK | fixed | |
| SWISSCUBE | 35932 | 437.5050 | CW | fixed | |
| SWSU-60 | 98783 | 435.7500 | AFSK | fixed | |
| TAURUS | 44530 | 435.8400 | BPSK/FM | fixed | |
| TECHSAT 1B (GO-32) | 25397 | 435.2250 | FSK | fixed | |
| TeikyoSat-4 | 49396 | 437.4500 | AFSK/CW/MSK/SSTV | fixed | |
| Ten-Koh | 43677 | 437.3900 | CW/FFSK/MSK | fixed | |
| Ten-Koh 2 | 68261 | 435.8600 | AFSK/CW/FM/MSK/USB | fixed | |
| TEVEL2-1 | 63217 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-2 | 63219 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-3 | 63218 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-4 | 63213 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-5 | 63214 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-6 | 63215 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-7 | 63238 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-8 | 63239 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TEVEL2-9 | 63237 | 436.4000 | BPSK/FM | linear | |
| TIGRISAT | 40043 | 435.0000 | DQPSK | fixed | |
| TISAT 1 | 36799 | 437.3050 | CW | fixed | |
| TURKSAT-3U | 39152 | 437.2250 | CW | fixed | |
| UiTMSAT-2 | 98398 | 437.3750 | CW/MSK | fixed | |
| UMKA 1 (RS40S) | 57172 | 437.6250 | CW | fixed | |
| UND ROADS 1 | 64535 | 435.4000 | GFSK Pkst | fixed | |
| UND ROADS 2 | 64549 | 435.4000 | GFSK Pkst | fixed | |
| UTMN 2 (RS27S) | 57203 | 436.1250 | SSTV | fixed | |
| UWE-3 | 39446 | 437.3840 | FSK | fixed | |
| UWE-4 | 43880 | 435.6000 | FSK | fixed | |
| VEERY-0E “Ectobius†| 98913 | 437.1250 | DQPSK | fixed | |
| VEGAFLY-1 | 98519 | 436.6550 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| Vizard-ion | 61749 | 436.8700 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 437.8250 | SSTV | fixed | |
| WASEDA-SAT-ZERO-II | 98327 | 437.2000 | CW/DQPSK | fixed | |
| WREN | 39435 | 437.4050 | FM | fixed | |
| XIWANG-1 (HOPE-1) | 36122 | 435.6750 | CW/FM | fixed | |
| XW-3 (CAS-9) | 50466 | 435.5750 | CW | fixed | |
| YUBILEINY (RS30) | 32953 | 435.3530 | FM | fixed | |
| ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT) | 39417 | 437.3560 | FSK | fixed |
Inactief, maar TLE beschikbaar (5)
| Satelliet | NORAD | Downlink MHz | Mode | Tracking | |
|---|---|---|---|---|---|
| CELESTA | 53111 | 436.5000 | AFSK/MSK | fixed | |
| IO-117 | 53106 | 435.3100 | GFSK Pkst | fixed | |
| OMOTENASHI | 55904 | 437.3100 | FM/PSK31 | fixed | |
| Pleiades-Yearling | 99206 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| Sapling Sempervirens | 99237 | 437.4000 | LoRa | fixed |
Lijst gegenereerd PD0JRS : 2026-08-02 22:22 West-Europa (zomertijd). Bron: SatNOGS data